Králové energie? Tak tady jsou.
Dochází vám trpělivost s každodenním nabíjením vašeho chytrého telefonu? Už dál nemusíte zoufat. Společnost BLU představila dva telefony s obrovskými bateriemi za bezkonkurenční ceny.
BLU Energy X a BLU Studio Energy 2
Oba telefony disponují 5″ displejem, čtyř jádrovým procesorem a baterií přesahující kapacitu 4000 mAh. Pojďme se podívat na jejich technické specifikace:
BLU Energy X | BLU Studio Energy 2 | |
---|---|---|
CPU | MediaTek Quad Core 1.3 GHz | MediaTek Quad Core 1.3GHz |
GPU | ARM Mali-400 | ARM Mali-T720 |
Display | 5.0" HD | 5.0" HD AMOLED LCD |
Fotoraparát | 8MP s LED bleskem + 2MP přední | 8MP s LED bleskem + 5MP přední |
RAM | 1GB | 1.5GB |
Vnitřní paměť | 8GB Micro SD do 64GB | 16GB Micro SD do 64GB |
Baterie | 4000 mAh s výdrží až 3 dny standardního používá a přes 30 dní v režimu standby | 5000 mAh s výdrží až 4 dny standardního používání a přes 45 v režimu standby |
Konektivita | Bluetoth 4.0, WiFi, Hotspot micro USB v2.0 | Bluetoth 4.0, WiFi, Hotspot micro USB v2.0 |
Technologie | Android v5.0 Lollipop, 3G 850/1900/2100, HSPA+ 21Mbps | Android v5.0 Lollipop, LTE 2/4/7/17, 3G 850/1900/2100 |
Cena | 109 $ | 179.99 $ |
Příslušenství
Výbornými parametry a skvělou cenou to ale nekončí. Součástí balení totiž je mimo nabíječky a sluchátek také gumový obal, ochranná fólie a jedna malá specialitka -redukce z mikro USB na USB pro možnost využití telefonu jako powerbanky. No není to něco?!
Dostupnost
U nás v ČR se telefony pravděpodobně prodávat nebudou, ale není problém si je pořidit ze zahraničí. Oba modely jsou dostupné třeba na amazon.com. Více se zahraničních nákupech můžete dočíst v našem seriálu.
Konkurence
Abych v tomto článku nepopisoval pouze jednu značku, pojďme se podívat na to, co nabízí konkurence. Následující telefony jsou normálně dostupné v ČR, což může být pro většinu rozhodující záležitost. Ve stejné cenové kategorii je možné vybírat z těchto produktů: Lenovo A5000 a THL 4400. Z těch dražších tady pak máme Lenovo VIBE P1m a Lenovo P70. Mobily z vyšší cenové třídy zde již nejsou zahrnuty.
Lenovo A5000 | THL 4400 | Lenovo VIBE P1m | Lenovo P70 | |
---|---|---|---|---|
CPU | MediaTek MT6582 1,3 GHz | MediaTek MT6582 1,3 GHz | MediaTek Quad core 1.0 GHz | MT6752 4G LTE 1,7GHz 64bitový True8Core™ |
GPU | ARM Mali 400 | ARM Mali400 | Mali T720 | ARM MaliT760-MP2 700MHz |
Display | 5.0" HD IPS | 5.0" HD IPS | 5.0" HD IPS | 5.0" HD IPS |
Fotoraparát | 8MP s LED bleskem a aoutomatickým ostřením + 2MP přední | 8MP s LED bleskem a automatickým ostřením + 5MP přední širokoúhlý | 8MP s LED bleskem + 5MP přední | 13MP s LED bleskem a automatickým ostřením + 5MP přední |
RAM | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB |
Vnitřní paměť | 8GB Micro SD do 32GB | 4GB Micro SD do 32GB | 16GB Micro SD do 32GB | 16GB Micro SD do 32GB |
Baterie | 4000 mAh s pohotovostní dobou přes 30 dnů | 4400 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh |
Konektivita | Bluetoth 4.0, WiFi, GPS | Bluetoth 4.0, WiFi, USB OTG (připojení disků, periferií a nabíjení dalších zařízení) | Bluetooth 4.1 LE, 3G/LTE | Bluetooth 4.0 LE, LTE(4G), GPS |
Technologie | Android™ 4.4 KitKat | Android ve verzi 4.4.2 | Android 5.1 | Android™ 4.4 KitKat |
Cena | 3 - 4 tisíce | 4 tisíce | 5 tisíc | 6 tisíc |
Závěrem
Jde vidět, že na trhu je podobných počinů opravdu hodně. Záleží pouze na zákazníkovi, jak si vybere. Mně osobně se telefony s větší kapacitou baterie líbí. Ještě více se mi pak líbí jejich současné příznivé ceny.
Zdroje: www.bluproducts.com, www.amazon.com, www.lenovo.cz, www.alza.cz